Gemeinde | Netzstrom* | Netzstrom* | Netzstrom* | Netzstrom* | Lokalstrom | Lokalstrom | Lokalstrom | Lokalstrom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biel, BE | 35.44 | 32.99 | 31.05 | 31.05 | 33.44 | 30.99 | 29.05 | 29.05 |
Binningen, BL | 36.85 | 34.41 | 30.91 | 32.64 | 34.85 | 32.41 | 28.91 | 30.64 |
Burg, AG | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | 24.18 |
Büren a.A., BE | 41.38 | 39.58 | 38.16 | 38.16 | 39.38 | 37.58 | 36.16 | 36.16 |
Kriens, LU | 27.46 | 27.20 | 24.09 | 27.09 | 25.46 | 25.20 | 22.09 | 25.09 |
Oberentfelden, AG | 38.44 | 35.80 | 33.41 | 33.72 | 36.44 | 33.80 | 31.41 | 31.72 |
Riehen, BS | 33.94 | 33.77 | 31.75 | 33.86 | 31.94 | 31.77 | 29.75 | 31.94 |
Grundgebühr pro Zähler | CHF 7.00 / Monat | CHF 7.00 / Monat | CHF 7.00 / Monat | CHF 7.00 / Monat |
Tarife in Rp./kWh und exkl. MwSt. Der Lokalstrom wird mit 2 Rp./kWh entsprechend der angewendeten Verbrauchskategorie des Netzstromtarif rabattiert.