| Gemeinde | Netzstrom* | Netzstrom* | Netzstrom* | Netzstrom* | Lokalstrom | Lokalstrom | Lokalstrom | Lokalstrom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biel, BE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Binningen, BL | 37.17 | 34.21 | 30.51 | 31.98 | 29.74 | 27.37 | 24.41 | 25.58 |
| Burg, AG | 30.63 | 29.01 | 27.73 | 27.73 | 24.50 | 23.21 | 22.18 | 22.18 |
| Büren a.A., BE | 46.83 | 42.33 | 38.77 | 38.77 | 37.46 | 33.86 | 31.02 | 31.02 |
| Kriens, LU | 30.14 | 27.92 | 25.41 | 26.28 | 24.11 | 22.34 | 20.33 | 21.02 |
| Oberentfelden, AG | 37.29 | 33.72 | 30.68 | 30.91 | 29.83 | 26.98 | 24.54 | 24.73 |
| Riehen, BS | 35.51 | 34.12 | 31.17 | 33.25 | 28.41 | 27.30 | 24.94 | 26.60 |
| Grundgebühr pro Zähler | CHF 7.00 / Monat | CHF 7.00 / Monat | CHF 7.00 / Monat | CHF 7.00 / Monat |
Tarife in Rp./kWh und exkl. MwSt. Der Lokalstrom wird mit 20% /kWh entsprechend der angewendeten Verbrauchskategorie des Netzstromtarif rabattiert.