Gemeinde | Netzstrom* | Netzstrom* | Netzstrom* | Netzstrom* | Lokalstrom | Lokalstrom | Lokalstrom | Lokalstrom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biel, BE | 40.15 | 37.65 | 35.25 | 35.83 | 38.15 | 35.65 | 33.25 | 33.83 |
Binningen, BL | 37.05 | 34.59 | 31.03 | 32.83 | 35.05 | 32.59 | 29.03 | 30.83 |
Burg, AG | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 27.05 |
Büren a.A., BE | 41.55 | 39.75 | 38.33 | 38.33 | 39.55 | 37.75 | 36.33 | 36.33 |
Kriens, LU | 29.68 | 29.42 | 27.98 | 29.31 | 27.68 | 27.42 | 25.98 | 27.31 |
Oberentfelden, AG | 49.38 | 46.79 | 44.39 | 43.82 | 47.38 | 44.79 | 42.39 | 41.82 |
Riehen, BS | 34.06 | 33.89 | 31.87 | 33.98 | 32.06 | 31.89 | 29.87 | 31.98 |
Grundgebühr pro Zähler | CHF 7.00 / Monat | CHF 7.00 / Monat | CHF 7.00 / Monat | CHF 7.00 / Monat |
Tarife in Rp./kWh und exkl. MwSt. Der Lokalstrom wird mit 2 Rp./kWh entsprechend der angewendeten Verbrauchskategorie des Netzstromtarif rabattiert.